| Dzina la Brand | Hermcol® Yellow 3RLT (PY 110) |
| CI No | Pigment Yellow 110 |
| CAS No | 5590-18-1 |
| Kalasi ya Pigment | Isoindolinone |
| EINECS No | 226-999-5 |
| Mapangidwe a maselo | C22H6Cl8N4THE2 |
Hermcol® Yellow 3RLT imapereka mithunzi yofiira kwambiri yachikasu. Kuthamanga kwabwino kumapangitsa kuti pigment ikhale yogwiritsidwa ntchito kwambiri.Makampani opanga utoto amagwiritsa ntchito PY110 yofooka pafupipafupi ngati utoto womaliza wa mafakitale, makamaka akamaliza kumaliza. Pigment ndi yopepuka kwambiri komanso yosagwirizana ndi nyengo, zomwe zimapangitsanso kukhala chinthu choyenera kumalizidwa kwamagalimoto, mwachitsanzo kumaliza kwamagalimoto oyambira. Kuwonekera kwapamwamba ndi chinthu chamtengo wapatali muzitsulo zazitsulo.Ma pigmenti amagwiritsidwanso ntchito mu utoto wa emulsion ndi utoto wa zomangamanga.Zophatikizidwa mu mapulasitiki, Hermcol.® Yellow 3RLT ndiyokhazikika pakutentha kwambiri ndipo ili ndi kupepuka kwabwino kwambiri komanso kutentha kwanyengo.
Pigment yovomerezeka yopangira utoto, zokutira ndi mapulasitiki.
25kgs kapena 20kgs pa pepala thumba / ng'oma/katoni.
* Zoyika makonda zimapezeka mukapempha.
1.Labu yathu ya R&D imakhala ndi zida monga Mini Reactors with Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ndi Drying Units, zomwe zimapangitsa kuti luso lathu likhale patsogolo. Tili ndi dongosolo la QC lomwe limakwaniritsa zofunikira za EU.
2.Ndi chiphaso cha ISO9001 cha ISO9001 ndi chiphaso cha ISO14001 kasamalidwe ka chilengedwe, kampani yathu sikuti imangomamatira ku dongosolo lokhazikika loyang'anira bwino malinga ndi muyezo wapadziko lonse lapansi, komanso limayang'ana kwambiri kuteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa chitukuko chokhazikika pachokha komanso anthu.
3.Zogulitsa zathu zimakwaniritsa zofunikira za REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/kapena EN71 Part III.
| General Properties | ||||||||||||
| Katundu | Solvent Resistance & Plasticizer | Chemical Properties | ||||||||||
| Kuchulukana | Kumwa Mafuta | Zachindunji Malo Apamwamba | Madzi Kukaniza | MEK Kukaniza | Ethyl Acetate Kukaniza | Butanol Kukaniza | Asidi Kukaniza | Alkali Kukaniza | ||||
| 1.9 | 40 ±5 | 30 |
|
|
|
| 5 | 5 | ||||
| Kugwiritsa ntchito | ||||||||||||
| Kupaka | ||||||||||||
| Kukana Kuwala | Kukaniza Nyengo | Kupakanso Kukaniza | Kutentha Kukaniza ℃ | Galimoto Kupaka |
| Ufa Kupaka | Zomangamanga Kukongoletsa Kupaka | |||||
| Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zotengera madzi Kupaka | Zosungunulira Kupaka | ANGATHE Kupaka | Epoxy Kupaka | |||||
| 7d | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 200 |
| ++ | ++ | ++ |
| ++ | ++ |
| Pulasitiki (Color Master Batch) | ||||||||||||
| Kukaniza kwa DIDP | Katundu | Kukana Kuwala | Kukaniza Kutentha | |||||||||
| Kumwa Mafuta | Kusamuka Kukaniza | Mthunzi Wathunthu | Kuchepetsa | LDPE System | HDPE System | PP Dongosolo | ABS System | PA6 ndondomeko | ||||
| Inki | ||||||||||||
| Kuwala | Kubisala Mphamvu | Thupi katundu | Kugwiritsa ntchito | |||||||||
| Kukana Kuwala | Kutentha Kukaniza | Steam Kukaniza | NC Ink | PA ink | Inki yamadzi | Offset Inki | Chophimba Inki | UV Inki | PVC mtengo | |||



