| Dzina lazogulitsa | Hermcol® Red 3580 (PR 149) |
| CI No | Pigment Red 149 |
| CAS No | 4948-15-6 |
| EINECS No | 225-590-9 |
| Molecular Formula | C40H26N2THE4 |
| Kalasi ya Pigment | Perylene |
Hermcol® Red 3580 Kusungunuka m'madzi ndi Mowa. Kuthamanga kwachangu komanso kukana kutentha kwabwino, mu polyvinyl chloride (PVC) samasamutsa. Amagwiritsidwa ntchito makamaka mu pulasitiki ndi utoto wokutira, womwe umagwiritsidwanso ntchito mukupanga ulusi wa utoto wa protoplasm. Kukhazikika kwa kuwala ndikwabwino, koyenera kwa mitundu yonse ya utoto wa pulasitiki.Ndi yoyenera ngati shading pigment ndipo ikulimbikitsidwa kuti igwiritsidwe ntchito ndi ma polima osiyanasiyana.
Akulimbikitsidwa kupaka mapulasitiki apamwamba, utoto, zokutira ndi inki yosindikizira.
25kgs kapena 20kgs pa pepala thumba / ng'oma/katoni.
* Zoyika makonda zimapezeka mukapempha.
1.Labu yathu ya R&D imakhala ndi zida monga Mini Reactors with Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ndi Drying Units, zomwe zimapangitsa kuti luso lathu likhale patsogolo. Tili ndi dongosolo la QC lomwe limakwaniritsa zofunikira za EU.
2.Ndi chiphaso cha ISO9001 cha ISO9001 ndi chiphaso cha ISO14001 kasamalidwe ka chilengedwe, kampani yathu sikuti imangomamatira ku dongosolo lokhazikika loyang'anira bwino malinga ndi muyezo wapadziko lonse lapansi, komanso limayang'ana kwambiri kuteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa chitukuko chokhazikika pachokha komanso anthu.
3.Zogulitsa zathu zimakwaniritsa zofunikira za REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/kapena EN71 Part III.
| General Properties | ||||||||||||
| Katundu | Solvent Resistance & Plasticizer | Chemical Properties | ||||||||||
| Kuchulukana | Kumwa Mafuta | Zachindunji Malo Apamwamba | Madzi Kukaniza | MEK Kukaniza | Ethyl Acetate Kukaniza | Butanol Kukaniza | Asidi Kukaniza | Alkali Kukaniza | ||||
| 1.57 | 50±5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Kugwiritsa ntchito | ||||||||||||
| Kupaka | ||||||||||||
| Kukana Kuwala | Kukaniza Nyengo | Kupakanso Kukaniza | Kutentha Kukaniza ℃ | Galimoto Kupaka |
| Ufa Kupaka | Zomangamanga Kukongoletsa Kupaka | |||||
| Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zotengera madzi Kupaka | Zosungunulira Kupaka | ANGATHE Kupaka | Epoxy Kupaka | |||||
| 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| Pulasitiki(Colour Master Batch) | ||||||||||||
| Kukaniza kwa DIDP | Katundu | Kukana Kuwala | Kukaniza Kutentha | |||||||||
| Kumwa Mafuta | Kusamuka Kukaniza | Mthunzi Wathunthu | Kuchepetsa | LDPE System | HDPE System | PP Dongosolo | ABS System | PA6 ndondomeko | ||||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | |||
| Inki | ||||||||||||
| Kuwala | Kubisala Mphamvu | Thupi katundu | Kugwiritsa ntchito | |||||||||
| Kukana Kuwala | Kutentha Kukaniza | Steam Kukaniza | NC Ink | PA ink | Inki yamadzi | Offset Inki | Chophimba Inki | UV Inki | PVC mtengo | |||
|
| Wapakati | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



