Hermcol® Violet ER02 ndi mtundu wa beta wamtundu wabuluu wowoneka bwino wamtundu wa violet-based quinacridone womwe umathamanga kwambiri kusungunulira, kukana kutentha, kuthamanga kwabwino kwambiri komanso kuthamanga kwanyengo, kuwapangitsa kukhala oyenera kugwiritsa ntchito mitundu yambiri ya pigment mu zokutira ndi inki. Kukhazikika kwabwino kwa kutentha kwa ma Quinacridone inki kumawapangitsa kukhala oyenera kugwiritsidwa ntchito pamitundu yosiyanasiyana ya utoto wa pulasitiki, monga polystyrene, polycarbonate, polyester spin dyeing, polyolefins ndi ABS.
Pulasitiki monga PVC, PS, PP, Pe, PU, ndi PO, utomoni, inki zosungunulira, inki zosungunulira, inki za UV, mphira, mtundu wagalasi wagalasi, utoto wopangidwa ndi utoto wa protoplasm, utoto womanga, utoto wamafakitale, utoto wa ufa, phala losindikiza, utoto wamagalimoto, zoyambira zamagalimoto.
25kgs kapena 20kgs pa pepala thumba / ng'oma/katoni.
* Zoyika makonda zimapezeka mukapempha.
1.Labu yathu ya R&D imakhala ndi zida monga Mini Reactors with Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ndi Drying Units, zomwe zimapangitsa kuti luso lathu likhale patsogolo. Tili ndi dongosolo la QC lomwe limakwaniritsa zofunikira za EU.
2.Ndi chiphaso cha ISO9001 cha ISO9001 ndi chiphaso cha ISO14001 kasamalidwe ka chilengedwe, kampani yathu sikuti imangomamatira ku dongosolo lokhazikika loyang'anira bwino malinga ndi muyezo wapadziko lonse lapansi, komanso limayang'ana kwambiri kuteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa chitukuko chokhazikika pachokha komanso anthu.
3.Zogulitsa zathu zimakwaniritsa zofunikira za REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/kapena EN71 Part III.
| General Properties | ||||||||||||
| Katundu | Solvent Resistance & Plasticizer | Chemical Properties | ||||||||||
| Kuchulukana | Kumwa Mafuta | Zachindunji Malo Apamwamba | Madzi Kukaniza | MEK Kukaniza | Ethyl Acetate Kukaniza | Butanol Kukaniza | Asidi Kukaniza | Alkali Kukaniza | ||||
| 1.6 | 43 ±5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Kugwiritsa ntchito | ||||||||||||
| Kupaka | ||||||||||||
| Kukana Kuwala | Kukaniza Nyengo | Kupakanso Kukaniza | Kutentha Kukaniza ℃ | Galimoto Kupaka |
| Ufa Kupaka | Zomangamanga Kukongoletsa Kupaka | |||||
| Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa |
|
|
| Zotengera madzi Kupaka | Zosungunulira Kupaka | ANGATHE Kupaka | Epoxy Kupaka |
|
|
| 8 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| Pulasitiki(Colour Master Batch) | ||||||||||||
| Kukaniza kwa DIDP | Katundu | Kukana Kuwala | Kukaniza Kutentha | |||||||||
|
| Kumwa Mafuta | Kusamuka Kukaniza | Mthunzi Wathunthu | Kuchepetsa | LDPE System | HDPE System | PP Dongosolo | ABS System | PA6 ndondomeko | |||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| |||
| Inki | ||||||||||||
| Kuwala | Kubisala Mphamvu | Thupi katundu | Kugwiritsa ntchito | |||||||||
|
|
| Kukana Kuwala | Kutentha Kukaniza | Steam Kukaniza | NC Ink | PA ink | Inki yamadzi | Offset Inki | Chophimba Inki | UV Inki | PVC mtengo | |
| Zabwino kwambiri | Wapakatikati | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



