Hermcol® Red A3B ndi mtundu wowoneka bwino wa anthraquinone pigment wofiira 177. Ndi mtundu wa buluu wofiira wofiira wokhala ndi kutentha kwabwino ndi kusungunuka kwachangu. Ikuwonetsanso zinthu zabwino kwambiri za kusala kudya komanso kuthamanga kwanyengo. Makampani opanga utoto amagwiritsa ntchito Hermcol® Red A3B makamaka kuphatikiza ndi inorganic pigments, makamaka ndi Molybdate Red Pigments. Hermcol® Red A3B, kuphatikiza ndi Molybdate Red pigment, imapereka zinthu zabwinoko kuposa mitundu ina yofiira. Hermcol® Red A3B ikugwirizana ndi zofunikira zachiyero za EU Directive 94/62/EC, US CONEG Toxics in Packaging Legislation ndi EU Directive 2011/65/EC (RoHS).
Amayamikiridwa makamaka kuti zokutira Magalimoto (OEM ndi Car Refinishes), Zopaka Zokongoletsera (kuphatikiza ma pastes amtundu), Zopaka za Industrial, Zopaka ufa, Zopaka Coil, utoto wa Alkyd, utoto wophika, utoto wopopedwa wa Acid, utoto wochiritsidwa wa Amine, Penti wochiritsidwa wa Peroxide, utoto wochiritsidwa wa Isocyanate, utoto wa Nitrocellulose, Pulasitiki ndi Master Batches ndi Zapadera.
Phukusi: 25kgs kapena 20kgs pa pepala thumba / ng'oma/katoni.
* Zoyika makonda zimapezeka mukapempha.
1. Laboratory yathu ya R&D ili ndi zida monga Mini Reactors with Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ndi Drying Units, zomwe zimapangitsa luso lathu kukhala patsogolo. Tili ndi dongosolo la QC lomwe limakwaniritsa zofunikira za EU.
2. Ndi chiphaso cha ISO9001 cha ISO9001 ndi chiphaso cha ISO14001 kasamalidwe ka chilengedwe, kampani yathu sikuti imangomamatira ku dongosolo lokhazikika laulamuliro malinga ndi muyezo wapadziko lonse lapansi, komanso limayang'ana kwambiri kuteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa chitukuko chokhazikika payokha komanso anthu.
3. Zogulitsa zathu zimakwaniritsa zofunikira za REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/kapena EN71 Part III.
| General Properties | ||||||||||||
| Katundu | Solvent Resistance & Plasticizer | Chemical Properties | ||||||||||
| Kuchulukana | Kumwa Mafuta | Zachindunji Malo Apamwamba | Madzi Kukaniza | MEK Kukaniza | Ethyl Acetate Kukaniza | Butanol Kukaniza | Asidi Kukaniza | Alkali Kukaniza | ||||
| 1.56 | 50±5 | 14.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Kugwiritsa ntchito | ||||||||||||
| Kupaka | ||||||||||||
| Kukana Kuwala | Kukaniza Nyengo | Kupakanso Kukaniza | Kutentha Kukaniza ℃ | Galimoto Kupaka |
| Ufa Kupaka | Zomangamanga Kukongoletsa Kupaka | |||||
| Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa |
|
|
| Zotengera madzi Kupaka | Zosungunulira Kupaka | ANGATHE Kupaka | Epoxy Kupaka |
|
|
| 8 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| Pulasitiki (Color Master Batch) | ||||||||||||
| Kukaniza kwa DIDP | Katundu | Kukana Kuwala | Kukaniza Kutentha | |||||||||
|
| Kumwa Mafuta | Kusamuka Kukaniza | Mthunzi Wathunthu | Kuchepetsa | LDPE System | HDPE System | PP Dongosolo | ABS System | PA6 ndondomeko | |||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 270 | 280 | 300 | 260 |
| |||
| Inki | ||||||||||||
| Kuwala | Kubisala Mphamvu | Thupi katundu | Kugwiritsa ntchito | |||||||||
|
|
| Kukana Kuwala | Kutentha Kukaniza | Steam Kukaniza | NC Ink | PA ink | Inki yamadzi | Offset Inki | Chophimba Inki | UV Inki | PVC mtengo | |
| Zabwino kwambiri | TT | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



