| Dzina la Brand | Hermcol® Red 2030P (PR 254) |
| CI No | Pigment Red 254 |
| CAS No | 84632-65-5 |
| EINECS No | 402-400-4 |
| Molecular Formula | C18H10Cl2N2THE2 |
| Kalasi ya Pigment | Diketo-pyrrolo-pyrrole |
Hermcol® Red 2030P, yomwe idayambitsidwa pamsika ngati woyimira woyamba wa DPP inki, ikuwonetsa zinthu zabwino zamitundu komanso kufulumira ndipo mkati mwa nthawi yochepa idapangidwa kukhala pigment yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri pamapenti apamwamba a mafakitale, makamaka pakumalizidwa koyambirira kwamagalimoto ndi zokonzanso zamagalimoto. Pigment imasonyezanso nyengo yabwino kwambiri - chifukwa cha ntchito yake yoyamba muzomaliza zamagalimoto. Kuthamanga kwake kwa flocculation kumatha kupitsidwanso pogwiritsa ntchito zowonjezera zowonjezera.Mu PVC yapulasitiki, Hermcol.® Red 2030P ifika pa sitepe 8 pa Blue Scale pakupepuka. Imawonetsa mphamvu yayikulu ya tinctorial komanso kuthamanga kwa magazi.
Industrial Paint,Auto Paint,Paint yamadzi,PVC,PP,PS/ABS,EVA/Rubber
25kgs kapena 20kgs pa pepala thumba / ng'oma/katoni.
* Zoyika makonda zimapezeka mukapempha.
1.Labu yathu ya R&D imakhala ndi zida monga Mini Reactors with Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ndi Drying Units, zomwe zimapangitsa kuti luso lathu likhale patsogolo. Tili ndi dongosolo la QC lomwe limakwaniritsa zofunikira za EU.
2.Ndi chiphaso cha ISO9001 cha ISO9001 ndi chiphaso cha ISO14001 kasamalidwe ka chilengedwe, kampani yathu sikuti imangomamatira ku dongosolo lokhazikika loyang'anira bwino malinga ndi muyezo wapadziko lonse lapansi, komanso limayang'ana kwambiri kuteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa chitukuko chokhazikika pachokha komanso anthu.
3.Zogulitsa zathu zimakwaniritsa zofunikira za REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/kapena EN71 Part III.
| General Properties | ||||||||||||
| Katundu | Solvent Resistance & Plasticizer | Chemical Properties | ||||||||||
| Kuchulukana | Kumwa Mafuta | Zachindunji Malo Apamwamba | Madzi Kukaniza | MEK Kukaniza | Ethyl Acetate Kukaniza | Butanol Kukaniza | Asidi Kukaniza | Alkali Kukaniza | ||||
| 1.56 | 50±5 | 14.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Kugwiritsa ntchito | ||||||||||||
| Kupaka | ||||||||||||
| Kukana Kuwala | Kukaniza Nyengo | Kupakanso Kukaniza | Kutentha Kukaniza ℃ | Galimoto Kupaka |
| Ufa Kupaka | Zomangamanga Kukongoletsa Kupaka | |||||
| Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zodzaza Mthunzi | 1:9 Kuchepetsa | Zotengera madzi Kupaka | Zosungunulira Kupaka | ANGATHE Kupaka | Epoxy Kupaka | |||||
| 8 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| Pulasitiki (Color Master Batch) | ||||||||||||
| Kukaniza kwa DIDP | Katundu | Kukana Kuwala | Kukaniza Kutentha | |||||||||
| Kumwa Mafuta | Kusamuka Kukaniza | Mthunzi Wathunthu | Kuchepetsa | LDPE System | HDPE System | PP Dongosolo | ABS System | PA6 ndondomeko | ||||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 270 | 280 | 300 | 260 |
| |||
| Inki | ||||||||||||
| Kuwala | Kubisala Mphamvu | Thupi katundu | Kugwiritsa ntchito | |||||||||
| Kukana Kuwala | Kutentha Kukaniza | Steam Kukaniza | NC Ink | PA ink | Inki yamadzi | Offset Inki | Chophimba Inki | UV Inki | PVC mtengo | |||
| Zabwino kwambiri | TT | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |
(1.) Kodi ntchito yeniyeni mumakampani apulasitiki ndi iti?
Hermcol® Red 2030P ndi yoyenera PO, PVC/rabala, POM, PUR, PP CHIKWANGWANI. Imawonetsa kukwanira kochepa kwa PS/ABS ndi PBT. Sikoyenera PC, PA, PET Fiber, PA Fiber, ndi PAN Fiber.
(2.) Kodi zowonjezera zaukadaulo ndi chiyani?
Hermcol® Red 2030P ndiyoyenera kukhetsa chingwe. Mlozera wa kufulumira kwake kwa magazi mu P-PVC ndi 5. Sikoyenera kugwiritsira ntchito zochepa zowonongeka.



